| 1 | 人事管理 | 1 | 人事档案 | |
| 2 | 合同信息 | |||
| 3 | 培训信息 | |||
| 4 | 奖惩信息 | |||
| 5 | 离职信息 | |||
| 6 | 保险信息 | |||
| 7 | 公积金信息 | |||
| 8 | 人力资源分析 | |||
| 2 | 办公系统 | 1 | 物资申购 | |
| 2 | 申购审批支持多级审批 | |||
| 3 | 物资采购 | |||
| 4 | 采购统计 | |||
| 5 | 公告通知 | |||
| 6 | 公告管理 | |||
| 7 | 公告审批支持多级审批 | |||
| 8 | 发出公文信息 | |||
| 9 | 公文抄送可发送各种公文和报表 | |||
| 10 | 收到公文信息 | |||
| 11 | 短消息管理类似QQ可以发内部消息 | |||
| 12 | 论坛 | |||
| 3 | 财务管理 | 1 | 应付款管理 | |
| 2 | 应付款审批支持多级审批 | |||
| 3 | 加工费计算管理 | |||
| 4 | 统计报表汇总,明细 | |||
| 5 | 产值台 | |||
| 6 | 业务员考核 | |||
| 7 | 客户资金余额信息抵押金,欠款 | |||
| 4 | 坯布采购 | 1 | 白坯申购单 | |
| 2 | 白坯申购单审批 | |||
| 3 | 白坯申购单发票审批检验发票价格与申购是否一致 | |||
| 5 | 坯布仓库管理加工 | 1 | 入库信息 | |
| 2 | 领料信息 | |||
| 3 | 库存信息 | |||
| 4 | 收发存报表 | |||
| 5 | 期末处理 | |||
| 6 | 成品仓库管理加工 | 1 | 入库信息 | |
| 2 | 领料信息 | |||
| 3 | 库存信息 | |||
| 4 | 收发存报表 | |||
| 5 | 期末处理 | |||
| 7 | 坯布仓库管理经销 | 1 | 入库信息 | |
| 2 | 领料信息 | |||
| 3 | 库存信息 | |||
| 4 | 收发存报表 | |||
| 5 | 期末处理 | |||
| 8 | 成品仓库管理经销 | 1 | 入库信息 | |
| 2 | 领料信息 | |||
| 3 | 库存信息 | |||
| 4 | 收发存报表 | |||
| 5 | 期末处理 | |||
| 9 | 机物料仓库管理 | 1 | 入库信息 | |
| 2 | 领料信息 | |||
| 3 | 库存信息 | |||
| 4 | 收发存报表 | |||
| 5 | 期末处理 | |||
| 10 | 染化料仓库管理 | 1 | 入库信息 | |
| 2 | 领料信息 | |||
| 3 | 库存信息 | |||
| 4 | 收发存报表 | |||
| 5 | 期末处理 | |||
| 11 | 成品出货管理 | 1 | 抄码进仓 | |
| 2 | 挑码出货 | |||
| 3 | 打印审批单和出货码单匹装 | |||
| 4 | 抄码进仓卷装 | |||
| 5 | 挑码出货卷装 | |||
| 6 | 打印审批单和出货码单卷装 | |||
| 7 | 自动入库记帐 | |||
| 8 | 自动出库记帐 | |||
| 12 | 系统管理及基础数据 | 1 | 权限管理 | |
| 2 | 部门定义 | |||
| 3 | 加工客户管理 | |||
| 4 | 经销客户管理 | |||
| 5 | 供应商管理 | |||
| 6 | 仓库管理 | |||
| 7 | 物料信息管理 | |||
| 8 | 业务员管理 | |||
| 伟丰集团综合管理系统 (进入系统请电话联系,确认后提供用户和口令,13967530930) |